Vem matchar dina behov?
Nyfiken på att jämföra de största aktörerna på marknaden?

Syfte och fokusområde
Vad kan dessa organsiationer göra för dig?
| Funktion | Great Place to Work | Eletive | Brilliant | Winningtemp | Universum | Karriärföretagen | Peakon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angreppsätt | Hjälper organisationer att mäta, strategiskt utveckla en engagerande arbetsplatskultur och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. | Hjälper organisationer att kontinuerligt mäta och optimera medarbetarnas engagemang genom datadriven feedback. | Erbjuder HR-analyser och insikter för att förbättra medarbetarnöjdhet och kundupplevelse. | Erbjuder AI-drivna pulsmätningar för att ge ledare möjlighet att snabbt agera på kortsiktiga trender | Stärker arbetsgivares varumärke genom student- och young professionals. | Stärker arbetsgivares varumärke genom student- och talanginsikter. | Förser organisationer med datadrivna insikter för att öka engagemang och retention. |
| Mäter medarbetarnas upplevelse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Tydlig ledarskapsmetodik | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Metodik och validitet
Hur vet du att metoden faktiskt ger rätt resultat?
| Funktion | Great Place to Work | Eletive | Brilliant | Winningtemp | Universum | Karriärföretagen | Peakon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Världsledande metodik | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Vetenskapligt validerad metod | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Tillgång till plattform för medarbetarundersökning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Employer branding och rekrytering
Vill du visa upp för omvärlden vilket härlig arbetsplatskultur ni har?
| Funktion | Great Place to Work | Eletive | Brilliant | Winningtemp | Universum | Karriärföretagen | Peakon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmarking mot branschen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mäter och jämför Världens bästa arbetsplatser | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mäter och jämför Europas bästa arbetsplatser | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mäter och jämför Sveriges bästa arbetsplatser | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Certifiering | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Stärker employer branding & rekrytering | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Strategisk utveckling
Vilka stöttar dig på er utvecklingsresa och ger strategisk rådgivning utifrån era förutsättningar ?
| Funktion | Great Place to Work | Eletive | Brilliant | Winningtemp | Universum | Karriärföretagen | Peakon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlingsplaner & insikter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Personlig kontaktperson | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Strategisk rådgivning | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |